Текущие цены на нефтепродукты с 09.03.10г.
| Наименование | Обозначение нормативного документа | Цена при отгрузке в автотранспорт, грн/т | Цена при отгрузке в ж/д транспорт, грн/т | Цена при отгрузке в ж/д транспорт на станцию Кагамлыкская грн/т |
| Бензин А-76 * * * | ДСТУ 4063-2001 | 8 650.00 | 8 650.00 | 8 750.00 |
| Бензин А-92 | ДСТУ 4063-2001 | 9 150.00 | 9 150.00 | 9 250.00 |
| Бензин А-95 | ДСТУ 4063-2001 | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 300.00 |
| ДТ летнее марки Л-0,05-62 (фактическая массовая доля серы не более 0,035%) | ДСТУ 3868-99 | 7 050.00 | 7 050.00 | 7 150.00 |
| ДТ зимнее марки З-0,05-(-25) | ДСТУ 3868-99 | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 200.00 |
| Топливо TC-1 | ГСТУ 320.00149943.011-99 | — | — | — |
| Бензол | ГОСТ 9572-93 | — | — | — |
| Толуол | ГОСТ 14710-78 | — | — | — |
| Газ сжиженный БТ | ДСТУ 4047-2001 | 5 300.00 | 5 000.00 | 5 150.00 |
| Газ сжиженный СПБТ | ДСТУ 4047-2001 | 5 350.00 | 5 050.00 | 5 200.00 |
| Мазут М-100 | ДСТУ 4058-2001 | — | 4 150.00 | — |
| Битум дорожный БНД 60/90 | ДСТУ 4044-2001 | — | 3 750.00 | — |
| Битум дорожный БНД 90/130 | ДСТУ 4044-2001 | — | — | — |
| Сырье для производства нефтебитумов | ТУ У 00149943.427-98 | — | 3 700.00 | — |
| Битум нефтяной строительный БНБ 70/30 (в бумажных мешках) | ДСТУ 4148-2003 | 4 100.00 | 4 000.00 | — |
| Петролатум | ТУ У 00152307.027-96 | — | — | — |
| Гач дистиллятный | ТУ У 02071010.033-97 | — | — | — |
| Экстракт нефтяной | ТУ У 02071010.032-97 | — | — | — |
| Сера комовая | ДСТУ 2181-93 (ГОСТ 127.1-93) | 370.00 | 315.00 | — |
| Сольвент нефтяной | ГОСТ 10214-78 | — | — | — |
| Масло Славол ОБ-300 | ТУ У 13932946.027-2001 | — | — | — |
| Масло Славол ОБ-400 | ТУ У 13932946.027-2001 | — | — | — |
| Масло Славол ОБ-500 | ТУ У 13932946.027-2001 | — | — | — |
| Масло И-20А | ГОСТ 20799-88 | — | — | — |
| Масло И-40А | ГОСТ 20799-88 | — | — | — |
| Масло И-50А | ГОСТ 20799-88 | — | — | — |
| Масло М-10В2 | ГОСТ 8581-78 | 7 580.00 | 7 480.00 | 7 580.00 |
| Масло М-10Г2к | ГОСТ 8581-78 | 7 780.00 | 7 680.00 | 7 780.00 |
| Масло М-10ДМ | ГОСТ 8581-78 | 7 880.00 | 7 780.00 | 7 880.00 |
| Масло М-14В2 | ГОСТ 12337-84 | 8 200.00 | 8 100.00 | 8 200.00 |
| Масло КС-19 | ГОСТ 9243-75 | — | — | — |
| Масло М-14Г2цс | ГОСТ 12337-84 | — | — | — |
*** Примечание: Отгрузка бензина А-76 в автомобильный транспорт осуществляется исключительно по четвергам и пятницам.